● Životnost služeb: Více než 10 let
Řešení na míru
Charakteristický | Odběr dat | Ilustrovat |
Vysoká trvanlivost | ● Test dynamické únavy: 150 000krát ● Životnost služeb: Více než 10 let | Odolnější než obyčejné materiály. (20 000 cyklů, více než 10 let životnosti) |
Chemická odolnost | ● Chemická odolnost: Míra zadržování výkonu 60% ● Test koroze: mírná koroze | Na krátkou dobu může odolat kyselinům, alkalisům, rozpouštědkám a jiným chemikáliím a je vhodná pro laboratorní prostředí. |
Snadné čištění [ošetření povlakování] | ● Rychlost antibakteriálních látek (po přidání antibakteriálního činidla): 99% ● Snižte dobu čištění o 50% | Hladký povrch, skvrny nejsou snadné proniknout, snadno se čistí. |
Recyklovatelnost šetrná k životnímu prostředí | ● Recyklovatelnost: 80% | Dodržovat environmentální standardy a podporovat udržitelný rozvoj. |
Adaptabilita teploty | ● Teplotní rozsah: -30 ℃~ 100 ℃ ● Míra tepelné deformace: <1% | Stabilní výkon při extrémních teplotách, vhodný pro různé prostředí. |
Efektivita nákladu | ● Míra údržby: 50% nižší než běžné materiály | Vyšší počáteční náklady, ale dlouhé životnosti a nízké náklady na údržbu. |
Proč Hewei 2.0 Polyuretan (PU) Technologie
Naše certifikace a inovační patenty SGS