Principais características do produto
Introdução
Projetada especificamente para laboratórios de patologia, esta capela de exaustão de bancada apresenta aço laminado a frio de 1,0 mm e um revestimento interno de laminado compacto de 5 mm para resistência de nível industrial ao formaldeído e xileno. Seu sistema de exaustão de 3 estágios garante uma velocidade frontal de ≥0,5 m/s para eliminar rapidamente os vapores perigosos, protegendo a saúde do operador.
Leve, totalmente integrado e sem necessidade de instalação — pronto para uso imediato em qualquer espaço de trabalho médico ou de pesquisa.
Embalagens personalizadas
Especificações do produto
| Modelo | Dimensões externas (L×P×A) | Dimensões internas (L×P×A) | Volume de exaustão (a 0,5 m/s) |
| HEWEI TFG-1200-TS | 1200×850×1500 mm | 900×750×1200 mm | ~1000 m³/h |
| HEWEI TFG-1500-TS | 1500×850×1500 mm | 1200×750×1200 mm | ~1500 m³/h |
| HEWEI TFG-1800-TS | 1800×850×1500 mm | 1500×750×1200 mm | ~1800 m³/h |
| Categoria do parâmetro | Especificações detalhadas |
| Material do corpo principal | Aço laminado a frio premium de 1,0 mm |
| Revestimento interno e defletor | Laminado compacto de 5 mm de espessura (altamente resistente à corrosão, formaldeído e xileno) |
| Tratamento de superfície | Estampado/dobrado por CNC; lavado com ácido, fosfatizado e revestido com pó eletrostático de resina epóxi (espessura do revestimento ≥75μm) |
| Velocidade de operação da face | 0,35 - 0,6 m/s (Operação estável projetada para ≥0,5 m/s com fluxo de ar uniforme e sem zonas mortas) |
| Abertura de porta de vidro | 650 - 700 mm |
| Design aerodinâmico | Sistema de escape profissional com defletor de 3 estágios |
| Configuração padrão | Painel de controle inteligente com um toque, 1 iluminação LED embutida de 30 W, tomadas resistentes a respingos e corrosão específicas para laboratório. |
| Acessórios opcionais | Painel de toque de tela inteira, válvula VAV (Volume de Ar Variável), válvula Venturi |
| Tipo de instalação | Design de bancada sem necessidade de piso (Colocado diretamente sobre bancadas de laboratório padrão; sem necessidade de montagem complexa) |
| Personalização (OEM) | Dimensões não padronizadas e parâmetros especializados estão disponíveis mediante solicitação. |
Principais características do produto
Aplicativo